اعلام نتایج دور ۴۲ ارزیابی وکلای مدافع

وزارت عدلیه دور۴۲ روند ارزیابی وکلای مدافع را روز سه شنبه، ۲۰ جدی با حضور اشتراک کنندههای این دور برگزار کرد.
در این دور ارزیابی ۲۲ تن از وکلای مدافع شامل شده بودند که در روز ارزیابی همه ۲۲ تن آنها حاضر بودند.
بر اساس ارزیابی صورت گرفته همه ۲۲ تن اشتراک کنندههای در ارزیابی موفق شدند که لست وکلای مذکور را میتوانید در زیر مشاهده نمائید.
به اساس فهرست ارزیابی شونده گان دوره چهلم دوم از 22 اشتراک کننده در روند ارزیابی 22 تن آنها موفق گردیده | ||||||
نتیجه چهل و دومین دور ارزیابی وکلای مدافع مؤرخ 1401/10/20 | ||||||
شماره | اسم و تخلص | ولد | شماره جواز | دوره ارزیابی | نتیجه | ملاحظات |
1 | رفیع قاسمی | صفدرعلی | 5381 | چهل ودوم | کامیاب | |
2 | شاه ولی وردک | غلام دستگیر | 853 | چهل ودوم | کامیاب | |
3 | عبدالواحد بیگزاد | نورالله | 5910 | چهل ودوم | کامیاب | |
4 | سیداحمدسهیل سادات | سیداحسان الله | 5756 | چهل ودوم | کامیاب | |
5 | عبدالنصیر هاشمی | عبدالجبار | 5327 | چهل ودوم | کامیاب | |
6 | منصوراحمد نیکبین | سردارمحمد | فرمه دورانی | چهل ودوم | کامیاب | |
7 | سیدبشیر کاظمی | شاه محمد | 5746 | چهل ودوم | کامیاب | |
8 | مولوی شفیع الله معصوم | ملا احسان الله | چهل ودوم | کامیاب | ||
9 | وحیدالله دانش | جمعه خان | 2844 | چهل ودوم | کامیاب | |
10 | شمس الرحمن اکبری | سیدعمر | 4447 | چهل ودوم | کامیاب | |
11 | برهان الدین رحیمی | عبدالرحیم | چهل ودوم | کامیاب | ||
12 | زکریا اصولی | محمدغوث | 2653 | چهل ودوم | کامیاب | |
13 | محمددرویش لیوال | محمدهاشم | چهل ودوم | کامیاب | ||
14 | همایون شریفی | محمدیاسین | 85 | چهل ودوم | کامیاب | |
15 | محمدیونس فانوس | محمدانور | 3564 | چهل ودوم | کامیاب | |
16 | احمدفرید عربزی | عبدالهادی | 84 | چهل ودوم | کامیاب | |
17 | محمدانور الهامی | سیلانی | 4631 | چهل ودوم | کامیاب | |
18 | عبدالباسط غوثی | حاجی محمدصادق | 5873 | چهل ودوم | کامیاب | |
19 | اسحق علی شفیقی | تاج محمد | 2380 | چهل ودوم | کامیاب | |
20 | اسدالله صدیقی | غلام صدیق | 5903 | چهل ودوم | کامیاب | |
21 | عبدالولی صدیقی | عبدالبصیر | 4643 | چهل ودوم | کامیاب | |
22 | جمشید مظلومیار | عبدالوکیل | 5312 | چهل ودوم | کامیاب | |
فهرست نتایج ارزیابی دوره چهلم و دوم ترتیب و صحت است! |