د مدافعو وکیلانو د ارزونې د بهیر د یولسمې دورې د پاېلو خبرتیا
عدلیې وزارت د مدافعو وکیلانو د ارزونې د بهیر یولسمه دوره د زمری په ۱۸ نېټه د سه شنبې په ورځ د ۵۰ تنو مدافعو وکیلانو په ګډون په دې وزارت کې، جوړه کړه.
د شوې ارزونې پر بنسټ له ۵۰ تنو ګډونوالو څخه د هغوی،۴۶ تنه موفقه،۲ تنه نا موفقه او۲ تن حاضر شوي نه و.چې د بریالیو مدافعو وکیلانو نوملړ په لاندې ډول دی.
| نتیجه یازدهم دور ارزیابی وکلای مدافع مؤرخ 1401/5/18 | ||||||
| شماره | اسم و تخلص | ولد | شماره جواز | دوره ارزیابی | نتیجه | ملاحظات |
| 1 | سیدعبدالتواب حسینی | سیدعبدالرشید | 1080 | یازدهم | کامیاب | |
| 2 | سیدحماد شریفی | سیدمراد | 540 | یازدهم | کامیاب | |
| 3 | جان محمدنوری | نیازمحمد | 1397 | یازدهم | کامیاب | |
| 4 | محب الله یوسفی | محمدیوسف | 5790 | یازدهم | کامیاب | |
| 5 | نجیب الله | عبدالمولا | 5379 | یازدهم | کامیاب | |
| 6 | ابوبکر زرشوئی | غلام فاروق | 4985 | یازدهم | کامیاب | |
| 7 | محی الدین شیرزی | نصرالدین | 921 | یازدهم | کامیاب | |
| 8 | احمدباصر علیم | علیم جان | 3967 | یازدهم | کامیاب | |
| 9 | سیدرفیع الله فاضل | سیدسرور | 3096 | یازدهم | کامیاب | |
| 10 | عتیق الله | احمدطالب | 2168 | یازدهم | کامیاب | |
| 11 | محمدقدیم حنیفی | محمدامین | 4772 | یازدهم | کامیاب | |
| 12 | ایمل بختیار | نظرمحمد | 3635 | یازدهم | کامیاب | |
| 13 | قاری عبدالغفور | مولوی ظفرخان | 1866 | یازدهم | کامیاب | |
| 14 | حاجی عبدالله مفتی زاده | حاجی مولوی عبدالحق | 321 | یازدهم | کامیاب | |
| 15 | بادام گل | رحیم گل | 1311 | یازدهم | کامیاب | |
| 16 | شهرت خان | عمل داد | 5091 | یازدهم | کامیاب | |
| 17 | نقیب احمد | حضرت الدین | 115 | یازدهم | کامیاب | |
| 18 | محمدیاسر شریفزی | محمدشریف | 3684 | یازدهم | کامیاب | |
| 19 | شاه محمود شریعتی | عبدالبصیر | 5233 | یازدهم | کامیاب | |
| 20 | محمدعمر | محمدظفر | 5155 | یازدهم | کامیاب | |
| 21 | عبدالحمید هوشمند | عبدالجمیل | 5456 | یازدهم | کامیاب | |
| 22 | عبدالحکیم | عبدالغفار | 3273 | یازدهم | کامیاب | |
| 23 | امان الله | عبدالرازق | 1579 | یازدهم | کامیاب | |
| 24 | محمدعظیم عمری | محمداسلم | 4195 | یازدهم | کامیاب | |
| 25 | پرویز ولی زاده | شاه ولی | 4221 | یازدهم | کامیاب | |
| 26 | محمدذکی محمدی | مرزاشرین | 3036 | یازدهم | کامیاب | |
| 27 | محمدنصیر | شیرحسن | 5465 | یازدهم | کامیاب | |
| 28 | امان الله رحیمی | عبدالکریم | 5747 | یازدهم | کامیاب | |
| 29 | احمد خان احمدی | احمدشاه | 2658 | یازدهم | کامیاب | |
| 30 | مسیح الله | حاجی تازه گل | 792 | یازدهم | کامیاب | |
| 31 | محمدرضا محمودی | درانی | 2173 | یازدهم | کامیاب | |
| 32 | عبدالمتین سمسور | عبدالعلی | 4119 | یازدهم | کامیاب | |
| 33 | عبدالصبور میرزایی | میرزاگل | 5748 | یازدهم | کامیاب | |
| 34 | غلام یحیی بارز | عبدالحبیب | 2544 | یازدهم | کامیاب | |
| 35 | محمدیحیی ضیایی | محمدضیاء | 4645 | یازدهم | کامیاب | |
| 36 | وحیدالله | امان الله | 3805 | یازدهم | کامیاب | |
| 37 | احسان الله | بادام گل | 1191 | یازدهم | کامیاب | |
| 38 | نقیب الله عمرخیل | محمدظاهر | 3624 | یازدهم | کامیاب | |
| 39 | جمیل الرحمن مخلص | محمدقدیم | 5120 | یازدهم | کامیاب | |
| 40 | سمیع الله خوگیانې | میرزمان | 20 | یازدهم | کامیاب | |
| 41 | رضا پژوهشگر | عزیزالله | 2553 | یازدهم | کامیاب | |
| 42 | مطیع الرحمن شریفی | عبدالکریم | 4662 | یازدهم | کامیاب | |
| 43 | مسیح الله امیری | عبدالوکیل | 5698 | یازدهم | کامیاب | |
| 44 | سیدنوید امیری | سیدنور | 5325 | یازدهم | کامیاب | |
| 45 | فضل الرحمن رحمانی | عبدالرحمن | 1461 | یازدهم | کامیاب | |
| 46 | بصیراحمد | نثاراحمد | 89 | یازدهم | کامیاب | |
